Rangliste (nach 1. Runde)
| Rang | Mannschaft | MP | DB | BP | 
| 1 | SC Stäfa | 2 | 0 | 2.5 | 
| 2 | SV March-Höfe | 1 | 0 | 2 | 
| 3 | SK Wädenswil | 1 | 0 | 2 | 
| 4 | SK Küsnacht | 0 | 0 | 1.5 | 
| 5 | SK Rapperswil-Jona | 0 | 0 | 0 | 
MP: Mannschaftspunkte, DB Direktbegegnung, BP: Brettpunkte normiert
Spielplan und Resultate
Runde 1 (13.–17. Oktober 2025)
| Heim | Resultat | Gast | gespielte Bretter | 
| SV March-Höfe | 2 - 2 (Bretterg.) | SK Wädenswil | 4 | 
| SC Stäfa | 2.5 - 1.5 (Bretterg.) | SK Küsnacht | 4 | 
| SK Rapperswil-Jona | Spielfrei | ||
Runde 2 (3.–7. November 2025)
| Heim | Resultat | Gast | gespielte Bretter | 
| SK Wädenswil | SK Rapperswil-Jona | 8 | |
| SK Küsnacht | SV March-Höfe | 4 | |
| SC Stäfa | Spielfrei | ||
Runde 3 (1.–5. Dezember 2025)
| Heim | Resultat | Gast | gespielte Bretter | 
| SK Rapperswil-Jona | SC Stäfa | 8 | |
| SK Küsnacht | SK Wädenswil | 4 | |
| SV March-Höfe | Spielfrei | ||
Runde 4 (19.–23. Januar 2026)
| Heim | Resultat | Gast | gespielte Bretter | 
| SK Rapperswil-Jona | SK Küsnacht | 4 | |
| SC Stäfa | SV March-Höfe | 4 | |
| SK Wädenswil | Spielfrei | ||
Runde 5 (09. Februar 2026, zentral)
| Heim | Resultat | Gast | gespielte Bretter | 
| SV March-Höfe | SK Rapperswil-Jona | 4 | |
| SK Wädenswil | SC Stäfa | 10 | |
| SK Küsnacht | Spielfrei | ||
Spielbeginn ist jeweils um 19:30 Uhr
Lokal und Mannschaftsleiter
SK Küsnacht (Dienstags)
Kantonschule Küsnacht, Dorfstrasse 30, 8700 Küsnacht
Jürg Rodel
            
        SV March-Höfe (Dienstags)
Kath. Kirchgemeindehaus, Mühlematte 3, 8808 Pfäffikon 
Wolfgang Berg
            
        SK Rapperswil-Jona (Mittwoch)
Ökonomiegebäude, Kreuzstrasse (Nähe Rest. Krone), 8640 Rapperswil
Thomas Hofstetter
            
        SC Stäfa (Donnerstags)
Rössli Beiz Stäfa, Bahnhofstr. 1, 8712 Stäfa 
André Bloemen
            
        SK Wädenswil (Donnerstags)
Kirchgemeindehaus Rosenmatt, Gessnerweg 5, 8820 Wädenswil
Steve Hauer