Logo
  • Willkommen beim Zürichsee Schachverband
  • Schachturnier
  • Schwyzer Kantonalbank
  • MIGROS Kulturprozent
  • Helvetia Agentur Einsiedeln Co-Sponsor JGP-Einsiedeln
  • SWISSLOS Sportförderung Kanton Schwyz

Fantastischer Finaltag in Stäfa

pw) Am Sonntag, den 2. März 2025, fand die letzte Runde des Juniorengrand-Prix statt. Es fanden wiederum 4 Runden statt. Vielen Dank an die Vereine von Rapperswil-Jona, Glarus, Einsiedeln und Stäfa. Total nahmen 112 Jugendliche teil. Im Sonnenwiessaal in Stäfa trafen sich 65 Spielerinnen und Spieler. Im Saal wurde konzentriert gespielt, draussen konnten sich alle bei frühlingshaftem Wetter an der Sonne erholen.

Mit 7 Punkten aus 7 Runden setzte sich Felix Phung von der Schachgesellschaft Baden durch und holte sich den Siegerpokal. Mit 6 Punkten folgten Vishak Chockalingam von der Schachgesellschaft Riehen und Simon Gwerder von den Schulschachprofis.

Das Turnier war sehr spannend. In der letzten Runde hatten theoretisch noch 3 Teilnehmer Chancen auf den Turniersieg. Felix liess aber nichts anbrennen und setzte sich souverän durch.

Das beste Mädchen war Eliana Schneider von Chessmates Zugerland.

Die Gesamtwertung gewann dieses Jahr Jonas Posch vor Pascal Brönnimann und Sathvik Vemulapati,  alle vom Schachclub Brugg. 

Der beste Verbandsspieler ist Patrick Ronner vom Schachclub Rapperswil-Jona. Bestes Mädchen wurde Jasmin Posch vom Schachclub Brugg. Beide gewannen das Turnier bereits letztes Jahr.

Der Zürichsee-Schachverband dankt allen Organisatoren. Nur mit ihrer Hilfe ist der Jugendgrand-Prix so erfolgreich und in einer weiten Region beliebt.

Einen weiteren Dank gilt auch allen Sponsoren und Gönnern. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Jugendschach. Dank ihrer Hilfe kann der Jugendgrand-Prix  in diesem Rahmen durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf den nächsten Jugendgrand-Prix. Er startet Ende 2025 in Rapperswil-Jona.

  

 

 

2fach Juniorenmeister SVZS
Die besten der Gesamtrangliste
Eliana Maylen
Fruehlingshaft
Impressionen
Impressionen2
Impressionen3
Impressionen4
Impressionen6
Impressionen7
Jes
Robert Weis U10
Tagessieger

 

 

 Schlussrangliste nach 7. Runden

Schachturnier-Ergebnisserver Chess-results.com - Jugend-Grandprix Stäfa 2025

Tagesrangliste PDF

 

Endstand nach 7 Runden

Rg.NameElo Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1 Phung, Felix 1761 7 31 31,00
2 Chockalingam, Vishak 1954 6 33,5 26,50
3 Gwerder, Simon 1811 6 31 26,00
4 Mieth, Jake 1491 5,5 30,5 22,25
5 Ronner, Patrick 1716 5 31,5 18,50
6 Wilhelm, Marco 1563 5 31 19,50
7 Bhingare, Joshua 1753 5 29,5 19,50
8 Arpagaus, Damian 1563 5 28,5 19,50
9 Weis, Robert 1564 5 28 19,00
10 Bhatiya, Ansh 1547 5 28 17,00
11 Schneider, Eliana Maylen 1543 5 27,5 14,50
12 Aragonda, Sahasra 1671 5 27 15,50
13 Ar, Orkun 1664 5 25 16,00
14 Petri, Leonardo 0 5 22 17,00
15 Stolper, Felix 1575 4,5 30 17,25
16 Trubini, Timon 1776 4 31,5 16,00
17 Posch, Jonas 1573 4 30 15,00
18 Wilmann, Sebastian 0 4 29,5 14,50
19 Nold, Marco 1716 4 28 13,50
20 Uras, Poyraz 0 4 28 13,00
21 Brönnimann, Pascal 1741 4 28 12,50
22 Vemulapati, Ruthvik 1640 4 26,5 13,00
23 Serban, Stefan 0 4 26,5 13,00
24 Eykher, Leo 0 4 26,5 12,50
25 Vemulapati, Sathvik 1538 4 25 13,00
26 Arpagaus, Dominik 1416 4 24,5 10,50
27 Gisler, Jan 0 4 23,5 11,50
28 Arpagaus, Dario 1491 4 23,5 11,00
29 Na, Nick 1412 4 23 10,00
30 Springer, Alec 0 4 23 10,00
31 Sieben, Liliane 1447 4 22,5 10,00
32 Peis, Sofia 0 4 22 11,00
33 Zimmerli, Elia Michel 1508 3,5 27,5 9,75
34 Stous, Youri 0 3,5 27 11,75
35 Mahapatra, Samyakk 1668 3,5 26,5 11,75
36 Menz, Jasmin 1504 3,5 24,5 8,75
37 Dück, Sebastian 1518 3 31 12,00
38 Phung, Tina 1447 3 26 9,00
39 Hikiba, Hugo 0 3 25,5 8,00
40 Hauser, Mila 0 3 25 8,00
41 Szakolczai, Adam 1529 3 23,5 9,00
42 Posch, Jasmin 1503 3 23,5 8,00
43 Castelberg, Silvan 1468 3 23,5 7,50
44 Gratzei, Finn 1505 3 23 7,00
45 Steck, Michelle Xinyue 1440 3 23 6,00
46 Serban, Andrei 0 3 22 6,50
47 Ashfaq, Shayaan 0 3 22 5,50
48 Ar, Kaan 1379 3 21,5 5,50
49 Trubini, Simona 1422 3 20,5 5,50
50 Trinh, Nicolas 0 3 19 4,50
51 Arunprasath, Abhinav 0 2,5 19,5 3,25
52 Ancelin, Clement 0 2,5 17,5 5,25
53 Steck, Justine Xinyuan 1409 2 26 4,00
54 Akkizidis, Filippos 0 2 24,5 7,00
55 Ashfaq, Suhaan 0 2 24,5 5,00
56 Vago, Bence 0 2 22,5 4,50
57 Muralimanohar, Viyan 0 2 20,5 4,00
58 Koller, Lionel 0 2 20,5 2,50
59 Friedrich, Felix 0 2 19 4,00
60 Roth, Julian 0 2 17,5 3,50
61 Vago, Petra 0 2 16 3,00
62 Sieben, Claire 0 1,5 20 3,25
63 Tsitovich, Adelina 0 1,5 19,5 2,75
64 Ignatov, Petar 0 1 20 1,00
65 Arunprasath, Mridhuvarshni 0 1 19,5 1,00

Anmerkung:
Wtg1: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)