Die glücklichen Aufsteiger des SC Einsiedeln: vlnr.: Telser Peter, Daniel Brandt, Kälin Victor, Christian Grätzer,
Kälin Richard, Forster Hans, Verlage Oliver. Auf dem Foto fehlt Thomas Brand
Impressionen eines Schachabends
Kategorie A
1.Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | Einsiedeln 1 | () | - | 6. | Rappeswil 2 | () | 3½ - ½ |
2 | Küsnacht 1 | () | - | 5. | Wädenswil 2 | () | 2 - 2 |
3 | Stäfa 2 | () | - | 4. | Kaltbrunn 1 | () | 2 - 2 |
2.Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | Rappeswil 2 | (0) | - | 2. | Küsnacht 1 | (1) | 1 - 3 |
2 | Stäfa 2 | (1) | - | 1. | Einsiedeln 1 | (2) | 1 - 3 |
3 | Kaltbrunn 1 | (1) | - | 5. | Wädenswil 2 | (1) | 2- 2 |
3.Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | Rappeswil 2 | (0) | - | 4. | Kaltbrunn 1 | (2) | 2- 2 |
2 | Wädenswil 2 | (2) | - | 3. | Stäfa 2 | (1) | 1.5 - 2.5 |
3 | Einsiedeln 1 | (4) | - | 2. | Küsnacht 1 | (3) | 3 - 1 |
4.Runde
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | Stäfa 2 | (3) | - | 6. | Rappeswil 2 | (1) | 2.5 - 1.5 |
2 | Kaltbrunn 1 | (3) | - | 2. | Küsnacht 1 | (3) | 1.5 - 2.5 |
3 | Wädenswil 2 | (2) | - | 1. | Einsiedeln 1 | (6) | 1 - 3 |
5. Runde Zentralrunde in Horgen. 8.12, 19 Uhr
PaarN | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis |
1 | Rappeswil 2 | (0) | - | 5. | Wädenswil 2 | (2) | 2 - 2 |
2 | Einsiedeln 1 | (8) | - | 4. | Kaltbrunn 1 | (31) | 3- 1 |
3 | Küsnacht 1 | (5) | - | 3. | Stäfa 2 | (5) | 1- 3 |