Logo
  • Willkommen beim Zürichsee Schachverband
  • Schachturnier
  • Schwyzer Kantonalbank
  • MIGROS Kulturprozent
  • Helvetia Agentur Einsiedeln Co-Sponsor JGP-Einsiedeln
  • SWISSLOS Sportförderung Kanton Schwyz

ZSEM

Meisterklasse

Nr. Jg. SSB Elo Kat. Name Vorname Verein
1 1970 6285 2226 M Räber Markus Stäfa
2 1952 9741 2087 M Remensberger Paul Herrliberg
3 1966 4745 2071 M Cavaletto Massimo Nimzowitsch
4 1961 3755 2063 M Bodmer Marcel Wädenswil
5 1944 932 2029 M Blattner Kurt Wädenswil
6 1985 16144 1975 M Gremaud Pirmin Wädenswil
7 1965 3973 1905 M Hofstetter Thomas Rapperswil-Jona
8 1962 15006 1900 M Fluit Martin Stäfa

Openklasse

Nr. Jg. SSB Elo Kat. Name Vorname Verein
1 1977 22647 - A Blickenstorfer Urs Stäfa
2 1974 - - A Brown Connor -
3 1995 23020 - A Purgaj Christopher March-Höfe
4 1994 22719 - A Reimer Ramona Einsiedeln
5 1987 22720 - A Züger Armin Einsiedeln
6 1959 336 1884 A Germann Leo IBM
7 1962 - 1883 A Kälin Victor Einsiedeln
8 1943 2126 1866 A Tesar Peter Zimmerberg
9 1965 16587 1841 A Georgiadis Andreas Wädenswil
10 1978 19323 1808 A Kaczmarek Michal Wädenswil
11 1948 - 1800 A Telser Peter Einsiedeln
12 1964 3598 1754 A Sidler Sepp Rapperswil-Jona
13 1952 3191 1750 A Forster Hans Einsiedeln
14 1939 159 1741 A Keller Peter Rapperswil-Jona
15 1977 17743 1740 A Bucher Samuel Rapperswil-Jona
16 1972 22792 1695 A Poell Jörg Stäfa
17 1947 1639 1684 A Schmidt Werner Springer Sihlfeld
18 1961 4617 1639 A Fuchs Edgar Wädenswil
19 1943 6391 1568 A Mollet Robert IBM

 

Seniorenklasse

Nr. Jhg SSB ELO Kat Name Vorname Verein
1 1950 22055 - S Baumann Werner Stäfa
2 1943 177 1971 S Illi Hans-Jörg Herrliberg
3 1940 1763 1853 S Eggmann Karl Wädenswil
4 1957 2612 1791 S Wahl Peter Wädenswil
5 1947 8417 1783 S Sach Tomas Rapperswil-Jona
6 1954 17464 1774 S Koch Werner Rapperswil-Jona
7 1942 5835 1757 S Gübeli Albert Rapperswil-Jona
8 1941 2583 1731 S Dübler Carl-Friedrich Wädenswil
9 1936 1170 1726 S Denzinger Karl SG Munot
10 1936 1174 1692 S Schlaepfer Nando Küsnacht
11 1948 5981 1688 S Weibel Werner Kaltbrunn
12 1938 2364 1683 S Csajka István Zimmerberg
13 1951 10982 1648 S Wild Peter Stäfa
14 1949 12984 1578 S Fröhling Jürg Stäfa
15 1938 6521 1577 S Tremp Walter Kaltbrunn
16 1943 16022 1517 S Filitz Gerhard Wädenswil
17 1940 1970 1517 S Hüppin Leo March-Höfe
18 1938 4577 1482 S Heitzer Adolf Stäfa
19 1936 2361 1477 S Nydegger Emil Zürich UBS
20 1951 14250 1475 S Bernhard Werner Stäfa
21 1950 15714 1471 S Odermatt Christoph Rapperswil-Jona
22 1942 17415 1466 S Ramsauer Hannes Rapperswil-Jona
23 1946 21128 1389 S Faes Max Stäfa
24   -   S Balmer Alfred Küsnacht