Logo
  • Willkommen beim Zürichsee Schachverband
  • Schachturnier
  • Schwyzer Kantonalbank
  • MIGROS Kulturprozent
  • Helvetia Agentur Einsiedeln Co-Sponsor JGP-Einsiedeln
  • SWISSLOS Sportförderung Kanton Schwyz

Jugendgrand-Prix 2019-20

5. Jugendgrand-Prix Runde in Stäfa

Siegestrio

 In der Mitte der neue Juniorenmeister des Verbandes Jünger Jona, vom SC Wädenswil
rechts: Heron Andrew, Sieger der Gesamtwertung und U12-Sieger vom SC Trieswen
links: Pascal Schellenberg, SC Pfäffikon ZH, U10 Sieger

 

Endtabelle nach 7 Runden

Rg.   Name Elo Land 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pkt.  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1   Jünger Jona 1668 SUI 14w1 11s1 5w1 3s1 2w0 6w1 7s1 6,0 34,0 30,0 28,00
2   Schellenberg Pascal 1479 SUI 33w1 17s1 9w½ 10s1 1s1 4w1 3w½ 6,0 31,5 29,5 26,50
3   Heron Andrew 1480 LIE 26s1 13w1 4s1 1w0 7s1 5w1 2s½ 5,5 33,5 30,5 24,50
4   Heron Steve 1415 LIE 34w1 19s1 3w0 27s1 14w1 2s0 11w1 5,0 28,5 26,5 17,00
5   Schellenberg Simon 1457 SUI 40s1 21w1 1s0 8w1 11s1 3s0 13w1 5,0 27,5 27,5 16,00
6   Maurer Liam 1331 SUI 25s1 27w0 26s1 18w1 12w1 1s0 15w1 5,0 27,0 24,0 18,00
7   Sele Timea 1390 LIE 30w1 23s½ 20w1 9s1 3w0 10s1 1w0 4,5 30,0 27,5 16,75
8   Hertzer Laurens 1210 SUI 15w1 10s½ 23w1 5s0 9w1 11w0 21s1 4,5 29,0 25,5 17,75
9   Saminskij Jan 1330 SUI 16w1 22s1 2s½ 7w0 8s0 32w1 20w1 4,5 28,0 25,5 16,50
10   Moser Suryan 1404 SUI 28s1 8w½ 27s1 2w0 31s1 7w0 12s1 4,5 27,5 25,0 14,75
11   Mieth Jake 1308 SUI 39s1 1w0 30s1 25w1 5w0 8s1 4s0 4,0 27,5 26,0 11,50
12   Mauch Cédric 0 SUI 17w0 33s1 19w1 21w1 6s0 14s1 10w0 4,0 27,0 25,0 13,50
13   Maurer Aaron 1305 SUI 35w1 3s0 16w1 14s0 20w1 25s1 5s0 4,0 27,0 25,0 12,50
14   San Kaan 1152 SUI 1s0 32w1 36s1 13w1 4s0 12w0 26s1 4,0 26,5 24,5 11,50
15   Podhradsky Alessandro 0 SUI 8s0 28w1 21s0 30w1 18s1 26w1 6s0 4,0 25,5 23,0 12,50
16   Köchli Rafael 0 SUI 9s0 24w1 13s0 17s0 29w1 27w1 31s1 4,0 25,0 22,5 12,00
17   Marxer Constantin 1245 LIE 12s1 2w0 25s0 16w1 26s0 31w1 33s1 4,0 24,5 22,5 12,50
18   Lechler Robin 1194 SUI 31w1 20s0 22w1 6s0 15w0 37s1 25w1 4,0 23,0 21,0 11,00
19   Krokowski-Bednarz Leon 1215 SUI 36s1 4w0 12s0 35w1 25s0 30w1 22w1 4,0 21,5 19,5 10,00
20   Oppenhoff Ben 1207 SUI 32s½ 18w1 7s0 39w1 13s0 23w1 9s0 3,5 24,5 23,0 10,25
21   Dück Sebastian 1216 SUI 37w1 5s0 15w1 12s0 33w1 22s½ 8w0 3,5 24,5 22,5 9,75
22   Willmann Sebastian 0 SUI -1 9w0 18s0 34s1 27w1 21w½ 19s0 3,5 24,0 22,0 10,25
23   Filla Julian 1199 SUI 24s1 7w½ 8s0 31w0 39s1 20s0 32w1 3,5 22,5 21,0 9,75
24   Tsirkin Danila 0 SUI 23w0 16s0 34w0 28w1 35s1 33s1 30w½ 3,5 19,0 17,0 8,25
25   Hengartner Josha 0 SUI 6w0 38s1 17w1 11s0 19w1 13w0 18s0 3,0 27,0 25,0 10,00
26   Boha Emanuel 0 SUI 3w0 35s1 6w0 37s1 17w1 15s0 14w0 3,0 26,5 24,5 8,00
27   Wilhelm Marco 1200 SUI 38w1 6s1 10w0 4w0 22s0 16s0 37w1 3,0 25,5 23,5 9,00
28   Glaus Luis Miquel 0 SUI 10w0 15s0 38w0 24s0 40s1 39w1 36s1 3,0 17,5 17,5 3,50
29   Toscani-Blohme Alexander 0 SUI -0 30s0 33w0 40w1 16s0 35s1 34w1 3,0 16,5 16,5 4,00
30   Grieder Roman 0 SUI 7s0 29w1 11w0 15s0 38w1 19s0 24s½ 2,5 25,5 23,5 6,75
31   Willmann Merle 0 - 18s0 39w½ 32s1 23s1 10w0 17s0 16w0 2,5 24,0 22,5 6,75
32   Posch Jonas 0 SUI 20w½ 14s0 31w0 38s1 34w1 9s0 23s0 2,5 22,0 20,0 5,75
33   Bühler Camille 0 SUI 2s0 12w0 29s1 36w1 21s0 24w0 17w0 2,0 26,5 24,5 5,00
34   Fahrenholz Jan 0 SUI 4s0 36w0 24s1 22w0 32s0 40w1 29s0 2,0 19,5 19,5 3,50
35   Krüsi Matthias 0 SUI 13s0 26w0 40s1 19s0 24w0 29w0 39s1 2,0 19,5 19,5 1,50
36   Monteleone Loris 0 SUI 19w0 34s1 14w0 33s0 37w0 38s1 28w0 2,0 19,0 17,0 4,00
37   Möller Shana 0 SUI 21s0 40w1 39s0 26w0 36s1 18w0 27s0 2,0 17,0 17,0 2,00
38   Szakolczai Adam 0 SUI 27s0 25w0 28s1 32w0 30s0 36w0 40s1 2,0 16,0 16,0 3,00
39   Krüsi Benjamin 0 SUI 11w0 31s½ 37w1 20s0 23w0 28s0 35w0 1,5 20,5 18,5 3,25
40   Deutinger Dominique 0 SUI 5w0 37s0 35w0 29s0 28w0 34s0 38w0 0,0 19,5 17,5 0,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel